|
1889 connectés |
|
• Menu Utilisateur |
|
|
|
| |
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ vendredi 14 août 2009 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 24.4 °C | 11.9 °C | 20 km/h | 0 mm | 12
h |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | | 23 h | |   | 20 km | 14.8 °C | 79% | 16.6 | 14.7 °C | | 7 km/h (11 km/h) | 1018.6 hPa  | aucune |
| 22 h | |   | 20 km | 15.4 °C | 79% | 17.5 | 15.1 °C | | 9 km/h (13 km/h) | 1018.5 hPa  | aucune |
| 21 h | |   | 20 km | 18.9 °C | 64% | 21 | 18.9 °C | | 6 km/h (9 km/h) | 1017.9 hPa  | aucune |
| 20 h | |   | 20 km | 22.6 °C | 46% | 24 | 22.6 °C | | 6 km/h (13 km/h) | 1017.9 hPa  | aucune |
| 19 h | |   | 20 km | 24 °C | 43% | 25.5 | 24 °C | | 4 km/h (19 km/h) | 1018.1 hPa  | aucune |
| 18 h | |   | 20 km | 24.4 °C | 40% | 25.6 | 24.4 °C | | 6 km/h (20 km/h) | 1018.2 hPa  | aucune |
| 17 h | |   | 20 km | 24 °C | 42% | 25.3 | 24 °C | | 4 km/h (19 km/h) | 1018.3 hPa  | aucune |
| 16 h | |   | 20 km | 24 °C | 42% | 25.3 | 24 °C | | 7 km/h (20 km/h) | 1018.7 hPa  | aucune |
| 15 h | |   | 20 km | 23.8 °C | 41% | 24.9 | 23.8 °C | | 4 km/h (20 km/h) | 1018.9 hPa  | aucune |
| 14 h | |   | 20 km | 23.9 °C | 45% | 25.7 | 23.9 °C | | 6 km/h (20 km/h) | 1019.1 hPa  | aucune |
| 13 h | |   | 20 km | 22.2 °C | 46% | 23.4 | 22.2 °C | | 7 km/h (19 km/h) | 1019.3 hPa  | aucune |
| 12 h | |   | 20 km | 21.5 °C | 51% | 23.1 | 21.5 °C | | 7 km/h (17 km/h) | 1019.7 hPa  | aucune |
| 11 h | |   | 20 km | 20.4 °C | 60% | 22.8 | 20.4 °C | | 4 km/h (9 km/h) | 1019.9 hPa  | aucune |
| 10 h | |   | 16 km | 18.6 °C | 73% | 21.7 | 18.6 °C | | 4 km/h (7 km/h) | 1019.9 hPa  | aucune |
| 9 h | |   | 14 km | 16.6 °C | 83% | 19.7 | 16.6 °C | | 2 km/h (4 km/h) | 1019.8 hPa  | aucune |
| 8 h | |   | 8 km | 13.5 °C | 97% | 16.2 | 13.5 °C | | 0 km/h (6 km/h) | 1019.8 hPa  | aucune |
| 7 h | 8/8 | | 4.3 km | 12.5 °C | 97% | 14.7 | 12.5 °C | | 4 km/h (7 km/h) | 1019.6 hPa  | aucune |
| 6 h | | | 2.8 km | 11.9 °C | 96% | 13.7 | 11.9 °C | | 4 km/h (6 km/h) | 1019.4 hPa  | aucune |
| 5 h | |   | 5 km | 12.8 °C | 96% | 15.1 | 12.8 °C | | 4 km/h (6 km/h) | 1019.1 hPa  | aucune |
| 4 h | |   | 6 km | 13.7 °C | 95% | 16.4 | 13.7 °C | | 0 km/h (9 km/h) | 1019.3 hPa  | aucune |
| 3 h | |   | 9 km | 14.8 °C | 94% | 18 | 14.8 °C | | 6 km/h (9 km/h) | 1019.2 hPa  | aucune |
| 2 h | 8/8 |   | 12 km | 16.6 °C | 93% | 20.8 | 16.6 °C | | 7 km/h (9 km/h) | 1019.2 hPa  | aucune |
| 1 h | 8/8 |   | 9 km | 16.9 °C | 92% | 21.2 | 16.9 °C | | 6 km/h (11 km/h) | 1019.2 hPa  | aucune |
| 0 h | 8/8 |   | 8 km | 17.3 °C | 93% | 21.9 | 17.3 °C | | 7 km/h (11 km/h) | 1018.9 hPa  | aucune |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présents sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.3877 secondes
| | |