|
1838 connectés |
|
• Menu Utilisateur |
|
|
|
| |
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ dimanche 13 septembre 2009 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 18.6 °C | 8.3 °C | 37 km/h | 0 mm | 3.6
h |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | | 23 h | 8/8 |   | 55 km | 14.1 °C | 80% | 15.6 | 12.6 °C | | 17 km/h (26 km/h) | 1021.7 hPa  | aucune |
| 22 h | 8/8 |   | 60 km | 14.6 °C | 75% | 15.9 | 13.4 °C | | 15 km/h (37 km/h) | 1021.7 hPa  | aucune |
| 21 h | 7/8 |   | 55 km | 14.2 °C | 75% | 15.3 | 13.2 °C | | 13 km/h (28 km/h) | 1021.5 hPa  | aucune |
| 20 h | 8/8 |   | 60 km | 15.7 °C | 65% | 16.5 | 14.4 °C | | 20 km/h (35 km/h) | 1021.1 hPa  | aucune |
| 19 h | 8/8 |   | 60 km | 16.4 °C | 64% | 17.4 | 15.3 °C | | 20 km/h (30 km/h) | 1021.1 hPa  | aucune |
| 18 h | 8/8 |   | 60 km | 17 °C | 64% | 18.3 | 16 °C | | 20 km/h (31 km/h) | 1021.2 hPa  | aucune |
| 17 h | 8/8 |   | 55 km | 17.1 °C | 63% | 18.3 | 16.4 °C | | 17 km/h (35 km/h) | 1021.3 hPa  | aucune |
| 16 h | 8/8 |   | 40 km | 17.9 °C | 57% | 18.8 | 17.2 °C | | 20 km/h (35 km/h) | 1021.5 hPa  | aucune |
| 15 h | 8/8 |   | 45 km | 18.6 °C | 56% | 19.6 | 18.1 °C | | 19 km/h (35 km/h) | 1021.9 hPa  | aucune |
| 14 h | 8/8 |   | 19 km | 17.9 °C | 63% | 19.5 | 17.2 °C | | 19 km/h (33 km/h) | 1022.4 hPa  | aucune |
| 13 h | 8/8 |   | 40 km | 17.3 °C | 65% | 18.8 | 16.6 °C | | 17 km/h (28 km/h) | 1022.6 hPa  | aucune |
| 12 h | |   | 45 km | 17.8 °C | 64% | 19.4 | 17.2 °C | | 17 km/h (28 km/h) | 1023.4 hPa  | aucune |
| 11 h | |   | 23 km | 16.1 °C | 67% | 17.3 | 15.1 °C | | 17 km/h (26 km/h) | 1024 hPa  | aucune |
| 10 h | |   | 19 km | 14.4 °C | 78% | 15.9 | 13.6 °C | | 11 km/h (19 km/h) | 1024 hPa  | aucune |
| 9 h | |   | 15 km | 11.7 °C | 91% | 13 | 11.7 °C | | 0 km/h | 1024.4 hPa  | aucune |
| 8 h | |   | 8 km | 8.7 °C | 96% | 9.1 | 7.6 °C | | 7 km/h (11 km/h) | 1024.4 hPa  | aucune |
| 7 h | |   | 8 km | 8.3 °C | 95% | 8.4 | 8.3 °C | | 0 km/h (13 km/h) | 1024.4 hPa  | aucune |
| 6 h | |   | 16 km | 9.3 °C | 94% | 9.8 | 8.6 °C | | 6 km/h (7 km/h) | 1024.2 hPa  | aucune |
| 5 h | |   | 19 km | 9.9 °C | 93% | 10.6 | 9.3 °C | | 6 km/h (13 km/h) | 1024.2 hPa  | aucune |
| 4 h | |   | 35 km | 10.6 °C | 90% | 11.4 | 10.1 °C | | 6 km/h (15 km/h) | 1024.4 hPa  | aucune |
| 3 h | |   | 45 km | 10.1 °C | 90% | 10.7 | 10.1 °C | | 2 km/h (19 km/h) | 1024.8 hPa  | aucune |
| 2 h | |   | 50 km | 10.4 °C | 89% | 11 | 8.6 °C | | 13 km/h (20 km/h) | 1024.5 hPa  | aucune |
| 1 h | |   | 50 km | 10.1 °C | 86% | 10.4 | 9.3 °C | | 7 km/h (19 km/h) | 1024.7 hPa  | aucune |
| 0 h | |   | 35 km | 12.9 °C | 77% | 13.7 | 11.4 °C | | 15 km/h (20 km/h) | 1024.8 hPa  | aucune |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présents sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.2796 secondes
| | |