|
1920 connectés |
|
• Menu Utilisateur |
|
|
|
| |
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ jeudi 10 septembre 2009 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 22 °C | 15.6 °C | 44 km/h | 0 mm | 3
h |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | | 23 h | 8/8 |   | 60 km | 15.7 °C | 69% | 16.9 | 15 °C | | 13 km/h (31 km/h) | 1031.1 hPa  | aucune |
| 22 h | 8/8 |   | 50 km | 16.6 °C | 75% | 18.8 | 15.5 °C | | 20 km/h (35 km/h) | 1031.2 hPa  | aucune |
| 21 h | 8/8 |   | 19 km | 16.9 °C | 77% | 19.5 | 15.8 °C | | 22 km/h (43 km/h) | 1030.7 hPa  | aucune |
| 20 h | 8/8 |   | 40 km | 17.2 °C | 76% | 19.9 | 16.1 °C | | 24 km/h (44 km/h) | 1030.2 hPa  | aucune |
| 19 h | 8/8 |   | 50 km | 18.1 °C | 73% | 20.9 | 17 °C | | 28 km/h (43 km/h) | 1029.7 hPa  | aucune |
| 18 h | |   | 24 km | 20.2 °C | 64% | 23 | 19.7 °C | | 28 km/h (39 km/h) | 1029 hPa  | aucune |
| 17 h | 7/8 |   | 22 km | 21.7 °C | 60% | 24.7 | 21.7 °C | | 20 km/h (37 km/h) | 1028.7 hPa  | aucune |
| 16 h | 6/8 |   | 26 km | 22 °C | 59% | 25 | 22 °C | | 20 km/h (31 km/h) | 1028.7 hPa  | aucune |
| 15 h | 8/8 |   | 35 km | 21.5 °C | 59% | 24.3 | 21.5 °C | | 19 km/h (31 km/h) | 1028.8 hPa  | aucune |
| 14 h | 7/8 |   | 29 km | 19.5 °C | 64% | 21.9 | 19.2 °C | | 20 km/h (31 km/h) | 1029.3 hPa  | aucune |
| 13 h | 8/8 |   | 19 km | 19 °C | 73% | 22.3 | 18.6 °C | | 19 km/h (31 km/h) | 1029.2 hPa  | aucune |
| 12 h | 8/8 |   | 19 km | 17.4 °C | 81% | 20.7 | 16.9 °C | | 15 km/h (28 km/h) | 1029.5 hPa  | aucune |
| 11 h | 8/8 |   | 17 km | 17.1 °C | 84% | 20.6 | 16.5 °C | | 15 km/h (28 km/h) | 1029.4 hPa  | aucune |
| 10 h | 8/8 |   | 12 km | 16.6 °C | 86% | 20 | 15.7 °C | | 17 km/h (26 km/h) | 1029 hPa  | aucune |
| 9 h | 8/8 |   | 9 km | 16.2 °C | 88% | 19.6 | 15.4 °C | | 15 km/h (28 km/h) | 1028.6 hPa  | aucune |
| 8 h | 8/8 |   | 7 km | 15.9 °C | 91% | 19.4 | 15.2 °C | | 13 km/h (22 km/h) | 1028 hPa  | aucune |
| 7 h | 8/8 |   | 10 km | 15.6 °C | 92% | 19.1 | 14.8 °C | | 13 km/h (22 km/h) | 1027.3 hPa  | aucune |
| 6 h | 8/8 |   | 9 km | 16 °C | 92% | 19.7 | 15.2 °C | | 15 km/h (20 km/h) | 1027 hPa  | aucune |
| 5 h | 8/8 |   | 8 km | 16.2 °C | 93% | 20.1 | 15.6 °C | | 13 km/h (22 km/h) | 1027.1 hPa  | aucune |
| 4 h | 8/8 |   | 8 km | 16.5 °C | 93% | 20.6 | 16.1 °C | | 11 km/h (19 km/h) | 1027.1 hPa  | aucune |
| 3 h | 8/8 |   | 8 km | 16.9 °C | 93% | 21.3 | 16.8 °C | | 9 km/h (17 km/h) | 1027 hPa  | aucune |
| 2 h | 8/8 |   | 9 km | 17 °C | 91% | 21.2 | 16.9 °C | | 9 km/h (17 km/h) | 1026.7 hPa  | aucune |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présents sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.2238 secondes
| | |