|
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ vendredi 9 mars 2012 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 10.1 °C | 2 °C | 22 km/h | 0 mm | 0.7
h |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | | 23 h | 8/8 |   | 18 km | 7.9 °C | 82% | 7.9 | 6.2 °C | | 9 km/h (19 km/h) | 1038.9 hPa  | aucune |
| 22 h | 8/8 |   | 19 km | 8 °C | 80% | 8 | 6 °C | | 11 km/h (17 km/h) | 1038.8 hPa  | aucune |
| 21 h | 8/8 |   | 29 km | 8.1 °C | 80% | 8.1 | 6.1 °C | | 11 km/h (19 km/h) | 1038.7 hPa  | aucune |
| 20 h | 8/8 |   | 45 km | 8 °C | 79% | 8 | 6.4 °C | | 9 km/h (13 km/h) | 1038.6 hPa  | aucune |
| 19 h | 8/8 |   | 40 km | 8.2 °C | 78% | 8.2 | 6.6 °C | | 9 km/h (19 km/h) | 1038.2 hPa  | aucune |
| 18 h | 8/8 |   | 40 km | 9 °C | 76% | 9 | 7.2 °C | | 11 km/h (19 km/h) | 1038 hPa  | aucune |
| 17 h | 8/8 |   | 45 km | 9.2 °C | 74% | 9.2 | 7.4 °C | | 11 km/h (22 km/h) | 1037.9 hPa  | aucune |
| 16 h | 8/8 |   | 40 km | 9.8 °C | 69% | 9.8 | 7.8 °C | | 13 km/h (22 km/h) | 1037.8 hPa  | aucune |
| 15 h | 8/8 |   | 35 km | 9.8 °C | 71% | 9.8 | 8.5 °C | | 9 km/h (17 km/h) | 1037.9 hPa  | aucune |
| 14 h | 8/8 |   | 40 km | 10.1 °C | 67% | 10.1 | 8.5 °C | | 11 km/h (19 km/h) | 1038.2 hPa  | aucune |
| 13 h | 8/8 |   | 29 km | 9.8 °C | 75% | 9.8 | 9.2 °C | | 6 km/h (15 km/h) | 1038.6 hPa  | aucune |
| 12 h | 8/8 |   | 15 km | 8.1 °C | 87% | 8.1 | 7.2 °C | | 6 km/h (17 km/h) | 1039.2 hPa  | aucune |
| 11 h | 8/8 |   | 14 km | 7.4 °C | 92% | 7.4 | 5.7 °C | | 9 km/h (17 km/h) | 1039.1 hPa  | aucune |
| 10 h | 8/8 |   | 5 km | 5.7 °C | 95% | 5.7 | 4.2 °C | | 7 km/h (11 km/h) | 1039 hPa  | aucune |
| 9 h | 8/8 |   | 13 km | 5.2 °C | 94% | 5.2 | 3.1 °C | | 9 km/h (15 km/h) | 1038.8 hPa  | aucune |
| 8 h | 7/8 |   | 10 km | 2.6 °C | 97% | 2.6 | 0 °C | | 9 km/h (15 km/h) | 1038.2 hPa  | aucune |
| 7 h | |   | 9 km | 2.1 °C | 95% | 2.1 | -0.6 °C | | 9 km/h (13 km/h) | 1038.2 hPa  | aucune |
| 6 h | |   | 12 km | 2.4 °C | 95% | 2.4 | 0.7 °C | | 6 km/h (15 km/h) | 1038.2 hPa  | aucune |
| 5 h | |   | 9 km | 2.3 °C | 96% | 2.3 | -0.3 °C | | 9 km/h (11 km/h) | 1038 hPa  | aucune |
| 4 h | |   | 9 km | 2 °C | 95% | 2 | -1.2 °C | | 11 km/h (13 km/h) | 1038.1 hPa  | aucune |
| 3 h | |   | 9 km | 2.2 °C | 95% | 2.2 | 0.1 °C | | 7 km/h (13 km/h) | 1038.5 hPa  | aucune |
| 2 h | |   | 9 km | 2.4 °C | 94% | 2.4 | -0.2 °C | | 9 km/h (13 km/h) | 1038.4 hPa  | aucune |
| 1 h | |   | 9 km | 2.5 °C | 96% | 2.5 | -0.1 °C | | 9 km/h (13 km/h) | 1038.4 hPa  | aucune |
| 0 h | |   | 10 km | 2.6 °C | 96% | 2.6 | 0.6 °C | | 7 km/h (9 km/h) | 1038.2 hPa  | aucune |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présents sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.0101 secondes
| | |