|
•Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
‹‹ vendredi 20 avril 2018 ››
Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | 28.3 °C | 10.2 °C | 18 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | Max rain rate | 16 h |   | 27.9 °C  | 41% | 30.8 | 27.9 °C | | 4 km/h (16 km/h) | 1022.1 hPa  | aucune | 0 mm/h |
15 h |   | 28.3 °C  | 37% | 30.6 | 28.3 °C | | 6 km/h (16 km/h) | 1022.5 hPa  | aucune | 0 mm/h |
14 h |   | 27.6 °C  | 38% | 29.6 | 27.6 °C | | 6 km/h (18 km/h) | 1022.7 hPa  | aucune | 0 mm/h |
13 h |   | 27.3 °C  | 39% | 29.6 | 27.3 °C | | 4 km/h (15 km/h) | 1023.1 hPa  | aucune | 0 mm/h |
12 h |   | 26.1 °C  | 51% | 30 | 26.1 °C | | 4 km/h (11 km/h) | 1023.3 hPa  | aucune | 0 mm/h |
11 h |   | 24.1 °C  | 64% | 29.1 | 24.1 °C | | 1 km/h (10 km/h) | 1023.4 hPa  | aucune | 0 mm/h |
10 h |   | 20.3 °C  | 72% | 24.2 | 20.3 °C | | 1 km/h (5 km/h) | 1023.4 hPa  | aucune | 0 mm/h |
9 h |   | 16.9 °C  | 77% | 19.5 | 16.9 °C | | 0 km/h (3 km/h) | 1023.4 hPa  | aucune | 0 mm/h |
8 h |   | 12.2 °C  | 90% | 13.7 | 12.2 °C | | 0 km/h (0 km/h) | 1023.4 hPa  | aucune | 0 mm/h |
7 h |   | 10.2 °C  | 92% | 10.9 | 10.2 °C | | 0 km/h (0 km/h) | 1023.1 hPa  | aucune | 0 mm/h |
6 h |   | 10.8 °C | 91% | 11.7 | 10.8 °C | | 0 km/h (0 km/h) | 1023 hPa  | aucune | 0 mm/h |
5 h |   | 11.2 °C | 92% | 12.4 | 11.2 °C | | 0 km/h (0 km/h) | 1023.1 hPa  | aucune | 0 mm/h |
4 h |   | 11.8 °C | 92% | 13.3 | 11.8 °C | | 0 km/h (0 km/h) | 1023.2 hPa  | aucune | 0 mm/h |
3 h |   | 12.6 °C | 88% | 14.1 | 12.6 °C | | 0 km/h (2 km/h) | 1023.2 hPa  | aucune | 0 mm/h |
2 h |   | 13.5 °C | 85% | 15.2 | 13.5 °C | | 0 km/h (2 km/h) | 1023.4 hPa  | aucune | 0 mm/h |
1 h |   | 14.4 °C | 84% | 16.4 | 14.4 °C | | 0 km/h (2 km/h) | 1023.4 hPa  | aucune | 0 mm/h |
0 h |   | 15.5 °C | 78% | 17.5 | 15.5 °C | | 0 km/h (0 km/h) | 1023.4 hPa  | aucune | 0 mm/h |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.0093 secondes
|
|
|