|
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ samedi 5 mai 2012 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 19.2 °C | 10.2 °C | 33 km/h | 6.7 mm | N/A |
Heure locale | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | Max rain rate | | 23 h | 10.2 °C | 91% | 10.9 | 9.9 °C | | 5 km/h (12 km/h) | 1008.5 hPa  | 0.5 mm | -- |
| 22 h | 10.3 °C | 88% | 10.8 | 9.7 °C | | 6 km/h (31 km/h) | 1008.8 hPa  | 1.3 mm | -- |
| 21 h | 11.8 °C | 80% | 12.4 | 11.2 °C | | 7 km/h (30 km/h) | 1008.3 hPa  | 0.8 mm | -- |
| 20 h | 12.8 °C | 80% | 13.7 | 12.2 °C | | 8 km/h (21 km/h) | 1006.9 hPa  | 0.3 mm | -- |
| 19 h | 15.5 °C | 67% | 16.4 | 15.5 °C | | 3 km/h (9 km/h) | 1006.1 hPa  | aucune | -- |
| 18 h | 16.3 °C | 66% | 17.5 | 16.3 °C | | 3 km/h (10 km/h) | 1006.4 hPa  | aucune | -- |
| 17 h | 16.8 °C | 63% | 17.9 | 16.6 °C | | 10 km/h (22 km/h) | 1006.1 hPa  | aucune | -- |
| 16 h | 14.8 °C | 73% | 16 | 13.9 °C | | 13 km/h (33 km/h) | 1006.9 hPa  | 0.5 mm | -- |
| 15 h | 17.8 °C | 59% | 18.9 | 17.6 °C | | 12 km/h (28 km/h) | 1006.7 hPa  | aucune | -- |
| 14 h | 19.2 °C | 58% | 20.7 | 19.2 °C | | 7 km/h (14 km/h) | 1006.8 hPa  | aucune | -- |
| 13 h | 16.8 °C | 68% | 18.4 | 16.8 °C | | 3 km/h (9 km/h) | 1007.6 hPa  | aucune | -- |
| 12 h | 15.4 °C | 73% | 16.9 | 15.1 °C | | 9 km/h (18 km/h) | 1008.1 hPa  | aucune | -- |
| 11 h | 14.8 °C | 71% | 15.8 | 14.2 °C | | 10 km/h (20 km/h) | 1008 hPa  | aucune | -- |
| 10 h | 14.6 °C | 74% | 15.8 | 14 °C | | 10 km/h (17 km/h) | 1007.7 hPa  | aucune | -- |
| 9 h | 13.3 °C | 81% | 14.6 | 12.9 °C | | 7 km/h (17 km/h) | 1007.5 hPa  | aucune | -- |
| 8 h | 11.2 °C | 89% | 12.2 | 10.8 °C | | 6 km/h (13 km/h) | 1007.1 hPa  | aucune | -- |
| 7 h | 10.7 °C | 91% | 11.6 | 10.2 °C | | 6 km/h (14 km/h) | 1006.6 hPa  | 0.3 mm | -- |
| 6 h | 10.8 °C | 90% | 11.7 | 10.8 °C | | 4 km/h (13 km/h) | 1006.4 hPa  | aucune | -- |
| 5 h | 11.1 °C | 90% | 12.1 | 11.1 °C | | 3 km/h (15 km/h) | 1006 hPa  | 0.3 mm | -- |
| 4 h | 11.5 °C | 90% | 12.7 | 10.9 °C | | 7 km/h (15 km/h) | 1006 hPa  | 0.3 mm | -- |
| 3 h | 11.4 °C | 92% | 12.7 | 11.4 °C | | 3 km/h (10 km/h) | 1006 hPa  | aucune | -- |
| 2 h | 11.6 °C | 91% | 12.9 | 11.5 °C | | 5 km/h (13 km/h) | 1006.2 hPa  | aucune | -- |
| 1 h | 12.2 °C | 92% | 13.8 | 12.2 °C | | 1 km/h (8 km/h) | 1006.8 hPa  | 0.5 mm | -- |
| 0 h | 12.3 °C | 91% | 13.9 | 12.3 °C | | 3 km/h (10 km/h) | 1006.6 hPa  | 2.1 mm | -- |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présents sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.0094 secondes
| | |