|
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ jeudi 3 mai 2012 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 22.8 °C | 6.5 °C | 10 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | Max rain rate | | 23 h | 12.6 °C | 80% | 13.5 | 12.6 °C | | 0 km/h (0 km/h) | 1009.9 hPa  | aucune | -- |
| 22 h | 14.3 °C | 70% | 15 | 14.3 °C | | 0 km/h (0 km/h) | 1010.1 hPa  | aucune | -- |
| 21 h | 15.7 °C | 60% | 16 | 15.7 °C | | 0 km/h (0 km/h) | 1009.8 hPa  | aucune | -- |
| 20 h | 18.4 °C | 51% | 18.8 | 18.4 °C | | 0 km/h (4 km/h) | 1009.9 hPa  | aucune | -- |
| 19 h | 21.9 °C | 44% | 22.7 | 21.9 °C | | 1 km/h (7 km/h) | 1010.2 hPa  | aucune | -- |
| 18 h | 22.8 °C | 35% | 22.8 | 22.8 °C | | 1 km/h (6 km/h) | 1010.5 hPa  | aucune | -- |
| 17 h | 22.1 °C | 34% | 22.1 | 22.1 °C | | 1 km/h (4 km/h) | 1011 hPa  | aucune | -- |
| 16 h | 22.3 °C | 41% | 22.8 | 22.3 °C | | 1 km/h (8 km/h) | 1011.6 hPa  | aucune | -- |
| 15 h | 21.3 °C | 48% | 22.4 | 21.3 °C | | 1 km/h (7 km/h) | 1012.3 hPa  | aucune | -- |
| 14 h | 20.5 °C | 57% | 22.5 | 20.5 °C | | 1 km/h (9 km/h) | 1012.7 hPa  | aucune | -- |
| 13 h | 19.1 °C | 62% | 21.1 | 19.1 °C | | 2 km/h (9 km/h) | 1013.2 hPa  | aucune | -- |
| 12 h | 18.1 °C | 70% | 20.5 | 18.1 °C | | 2 km/h (10 km/h) | 1013.8 hPa  | aucune | -- |
| 11 h | 16 °C | 76% | 18.1 | 16 °C | | 3 km/h (7 km/h) | 1014.3 hPa  | aucune | -- |
| 10 h | 14.1 °C | 84% | 16 | 14.1 °C | | 1 km/h (4 km/h) | 1014.5 hPa  | aucune | -- |
| 9 h | 12.8 °C | 88% | 14.4 | 12.8 °C | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.5 hPa  | aucune | -- |
| 8 h | 9.4 °C | 95% | 10 | 9.4 °C | | 0 km/h (4 km/h) | 1014.7 hPa  | aucune | -- |
| 7 h | 7.2 °C | 95% | 7.2 | 7.2 °C | | 0 km/h (0 km/h) | 1014.6 hPa  | aucune | -- |
| 6 h | 6.5 °C | 95% | 6.5 | 6.5 °C | | 0 km/h (0 km/h) | 1014.4 hPa  | aucune | -- |
| 5 h | 7 °C | 95% | 7 | 7 °C | | 0 km/h (0 km/h) | 1014.5 hPa  | aucune | -- |
| 4 h | 6.9 °C | 95% | 6.9 | 6.9 °C | | 0 km/h (0 km/h) | 1015 hPa  | aucune | -- |
| 3 h | 7.3 °C | 94% | 7.3 | 7.3 °C | | 0 km/h (0 km/h) | 1015.1 hPa  | aucune | -- |
| 2 h | 7.8 °C | 93% | 7.8 | 7.8 °C | | 0 km/h (0 km/h) | 1015.7 hPa  | aucune | -- |
| 1 h | 8.6 °C | 92% | 8.7 | 8.6 °C | | 0 km/h (0 km/h) | 1016.3 hPa  | aucune | -- |
| 0 h | 10.1 °C | 90% | 10.7 | 10.1 °C | | 0 km/h (0 km/h) | 1016.4 hPa  | aucune | -- |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présents sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.01 secondes
| | |