|
|
| •Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
|
‹‹ lundi 20 mai 2013 ››
| Température Maxi. | Température Mini. | Rafale maxi. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 11.2 °C | 9.4 °C | 13 km/h | 5 mm | N/A |
Heure locale | Température | Humidité | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | Max rain rate | | 9 h | 10.0 °C | 96% | 10.9 | 10 °C | | 2 km/h (13 km/h) | 1010.5 hPa  | 0.2 mm | 0 mm/h |
| 8 h | 9.7 °C | 96% | 10.5 | 9.7 °C | | 1 km/h (13 km/h) | 1010.3 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 7 h | 9.4 °C | 96% | 10.1 | 9.4 °C | | 1 km/h (11 km/h) | 1010.5 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 6 h | 9.6 °C | 95% | 10.3 | 9.6 °C | | 1 km/h (10 km/h) | 1010.6 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 5 h | 9.9 °C | 96% | 10.8 | 9.9 °C | | 1 km/h (8 km/h) | 1011.0 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 4 h | 10.2 °C | 96% | 11.2 | 10.2 °C | | 1 km/h (10 km/h) | 1011.0 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 3 h | 10.7 °C | 96% | 12 | 10.7 °C | | 0 km/h (6 km/h) | 1011.3 hPa  | aucune | 0 mm/h |
| 2 h | 10.9 °C | 95% | 12.2 | 10.9 °C | | 0 km/h (8 km/h) | 1011.3 hPa  | 1.4 mm | 3.8 mm/h |
| 1 h | 11.2 °C | 95% | 12.6 | 11.2 °C | | 0 km/h (8 km/h) | 1011.4 hPa  | 2 mm | 7.4 mm/h |
| 0 h | 11.1 °C | 95% | 12.4 | 11.1 °C | | 0 km/h (3 km/h) | 1011.3 hPa  | 1.4 mm | 2.6 mm/h |
Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présents sur cette page sont tirées uniquement du tableau. Pour avoir la TX/TN et le cumul 24h "officiels", il faut se rendre sur la page classement Températures Min/Max et Pluie 24h, ou sur la climatologie mensuelle après 20h40 et 8h40.
La page a été créée en 0.0055 secondes
| | |