• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Joshua

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Joshua ( Etats-Unis )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS

Réactualisé à 10:58 (run GFS de 12Z)


Les dates et heures sont affichées en heure GMT-5 (Fuseau horaire America/Chicago)
JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
18
10:0023.422.420.218.921.62032354977910161512----82 %1012572 dam4056
13:0030.12825.723.421.317.732255278710261520--0.5 mm62 %1011573 dam4079
16:0024.224.423.622.220.316.931754577810161508--5.8 mm70 %1011573 dam4413
19:0023.123.321.920.218.416.1325552783101915071.2 mm3.3 mm68 %1012573 dam4380
22:0017.717.916.315.915.814.736058280810411527----70 %1017570 dam4179
Ven
19
01:0014.313.812.614.815.615.136758581010431528----75 %1018569 dam4225
04:0012.711.810.111.913.914.336658380610361519----77 %1019568 dam4291
07:001110.18.610.612.613.937459081110401522----79 %1020568 dam4249
10:0014.211.89.88.912.212.938960582610551536----70 %1021567 dam4256
13:0018.716.113.811.810.11338060082410531532----59 %1019567 dam4235
16:0021.419.317.114.912.713.236558781410451525----56 %1017568 dam4253
19:0020.820.218.115.913.711.836058481110431523----66 %1017569 dam4299
22:0017.117.516.615.113.312.136758981610481528----85 %1018569 dam4393
Sam
20
01:0017.116.715.91513.612.336458581210441525----90 %1018568 dam4367
04:0016.81614.613.71312.4366587813104415250.2 mm1.4 mm94 %1018566 dam4090
07:0016.315.41413.312.812373593818104915300.7 mm2.3 mm97 %1019565 dam3793
10:0015.514.313.112.712.812382601826105615371.4 mm2.9 mm95 %1020564 dam3796
13:0014.813.61211.512.311.8378596820105015300.3 mm0.6 mm94 %1020564 dam4037
16:001513.812.311.110.411.736758681010381517--0.6 mm95 %1018564 dam3981
19:0013.412.511.210.711.612.6353571794102315046.1 mm0.9 mm98 %1017564 dam4026
22:0010.79.68.28.69.710.6377592813104015171.2 mm--95 %1020561 dam3786
Dim
21
01:0010.38.97.56.87.89.338960482410491524----95 %1022559 dam3588
04:009.78.26.86.77.48.838960382210481521----94 %1022557 dam3386
07:009.68.26.86.46.78.139861383210571528----94 %1023556 dam3354
10:009.88.16.55.966.941362784610701540----92 %1025556 dam3217
13:0011.89.87.86.25.25.841663185010751543----82 %1025557 dam3572
16:0013.811.99.87.86.16.140061783810631531----75 %1022557 dam3838
19:0013.712.710.68.66.45.739261083110571525----73 %1022558 dam3832

 Météo Joshua - Voir les tendances de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Joshua sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Joshua : Latitude N 32°28' / Longitude W 97°23' / Altitude : 289 m
Altitude du point du modèle : 250 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact