|
497 connectés |
|
• Menu Utilisateur |
|
|
|
| |
|
• Climatologie mensuelle pour une ville sur tableau et graphiques. |
Données mensuelles de septembre 2006 pour Le Puy[ Version imprimable ] - [ Données du mois courant ]
| Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 1 | 26.4 °c | 3.2 °c | 0 mm | 12.7
h | | 2 | 24 °c | 10.1 °c | 0 mm | 3
h | | 3 | 27.2 °c | 10.8 °c | 0 mm | 12.4
h | | 4 | 27.8 °c | 14.8 °c | 0 mm | 5.4
h | | 5 | 28 °c | 16.9 °c | 0 mm | 9.7
h | | 6 | 30.6 °c | 12.4 °c | 0 mm | 8.3
h | | 7 | 26.8 °c | 12.9 °c | 17 mm | 4.2
h | | 8 | 20.7 °c | 14.9 °c | 0.2 mm | 4.2
h | | 9 | 27.7 °c | 7.9 °c | 0 mm | 8.2
h | | 10 | 26.6 °c | 11.2 °c | 1.6 mm | 5
h | | 11 | 25 °c | 10.7 °c | 0 mm | 10.9
h | | 12 | 23.8 °c | 9.4 °c | 0.2 mm | 11.8
h | | 13 | 22.9 °c | 10.6 °c | 19.4 mm | 5.6
h | | 14 | 19.5 °c | 12.6 °c | 22.8 mm | 1.8
h | | 15 | 15 °c | 11 °c | 2.6 mm | 0
h | | 16 | 19.9 °c | 10.1 °c | 0 mm | 6
h | | 17 | 18.4 °c | 10.5 °c | 0.2 mm | 0.7
h | | 18 | 17.9 °c | 7.4 °c | 0.2 mm | 1.4
h | | 19 | 18.9 °c | 5.5 °c | 0 mm | 9
h | | 20 | 23.5 °c | 4.6 °c | 0.2 mm | 11.6
h | | 21 | 21.4 °c | 7.7 °c | 0 mm | 11.6
h | | 22 | 20 °c | 14.4 °c | 0 mm | 5.6
h | | 23 | 19.5 °c | 14.1 °c | 0 mm | 0.6
h | | 24 | 16.1 °c | 14 °c | 26 mm | 0.1
h | | 25 | 15.8 °c | 7.2 °c | 3.8 mm | 4.2
h | | 26 | 14.9 °c | 10.1 °c | 0.6 mm | 3.5
h | | 27 | 16.3 °c | 8.8 °c | 0.2 mm | 5.4
h | | 28 | 19.3 °c | 4.8 °c | 0.2 mm | 3.5
h | | 29 | 22.9 °c | 5.5 °c | 1.2 mm | 7
h | | 30 | 19.7 °c | 9.6 °c | 1.4 mm | 2.5
h | | | 21.9 °c | 10.1 °c | 97.8 mm | 175.9 h |
Précisions :
Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 6h TU et 6h TU le lendemain
6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été 18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'étéip : |
|
|