|
721 connectés |
|
• Menu Utilisateur |
|
|
|
| |
|
• Climatologie mensuelle pour une ville sur tableau et graphiques. |
Données mensuelles de décembre 2008 pour Les Eplatures (Sw)[ Version imprimable ] - [ Données du mois courant ]
| Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement | | 1 | 0.4 °c | -4.2 °c | 1 mm | 0
h | | 2 | -0.4 °c | -0.9 °c | 0.8 mm | 2.1
h | | 3 | 2.5 °c | -7.6 °c | 0.8 mm | 0.3
h | | 4 | 3.1 °c | 0.3 °c | 6.1 mm | 0.2
h | | 5 | 2.6 °c | 0.8 °c | 7.7 mm | 0
h | | 6 | 1 °c | 0.4 °c | 10.1 mm | 0
h | | 7 | 1 °c | -2.1 °c | 1.9 mm | 4.1
h | | 8 | 3.3 °c | -9.1 °c | 0 mm | 7.3
h | | 9 | 3.8 °c | -11.3 °c | 4.8 mm | 2.7
h | | 10 | -2.5 °c | -2.7 °c | 3.6 mm | 0
h | | 11 | -2.6 °c | -3.5 °c | 3.6 mm | 0
h | | 12 | -2.6 °c | -6.9 °c | 0 mm | 0
h | | 13 | 1.7 °c | -4.6 °c | 0 mm | 6.2
h | | 14 | 5.6 °c | -3.3 °c | 0 mm | 0
h | | 15 | 7.1 °c | -6.6 °c | 0 mm | 2.5
h | | 16 | 4.4 °c | -8.5 °c | 0 mm | 5.4
h | | 17 | -3.3 °c | -4.5 °c | 0.4 mm | 0
h | | 18 | -0.3 °c | -5.9 °c | 0.8 mm | 0.2
h | | 19 | 1.7 °c | -5.9 °c | 2.6 mm | 0
h | | 20 | 2.4 °c | 0.7 °c | 3 mm | 0
h | | 21 | 3.3 °c | 1.4 °c | 1.4 mm | 0
h | | 22 | 1.4 °c | 1 °c | 0 mm | 0
h | | 23 | 4.4 °c | -0.6 °c | 0 mm | 7.1
h | | 24 | 6.8 °c | -4.3 °c | 0 mm | 7.3
h | | 25 | 0.2 °c | -3.7 °c | 0 mm | 0.2
h | | 26 | -1.4 °c | -5.9 °c | 0 mm | 7.3
h | | 27 | -3.9 °c | -11.1 °c | 0 mm | 6.9
h | | 28 | -4.5 °c | -7.6 °c | 0 mm | 6.8
h | | 29 | 1.6 °c | -13.5 °c | 0 mm | 7.3
h | | 30 | 5 °c | -10.7 °c | 12 mm | 3
h | | 31 | 1.8 °c | -1.5 °c | 36 mm | 0
h | | | 1.4 °c | -4.6 °c | 96.6 mm | 76.9 h |
Précisions :
Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 6h TU et 6h TU le lendemain
6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été 18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'étéip : |
|
|