Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Mar. 1 | 2.9 °C | -1 °C | 4.4 mm | |
Mer. 2 | 7.3 °C | -1.3 °C | 0 mm | |
Jeu. 3 | 7.8 °C | -0.2 °C | 0 mm (Tr) | |
Ven. 4 | 10.9 °C | 3.4 °C | 0 mm | |
Sam. 5 | 12.3 °C | 6.5 °C | 15.4 mm | |
Dim. 6 | 16.1 °C | 8.7 °C | 7.3 mm | |
Lun. 7 | 14 °C | 9.5 °C | 5.6 mm | |
Mar. 8 | 13.2 °C | 6.6 °C | 4 mm | |
Mer. 9 | 8.7 °C | 5.1 °C | 1.8 mm | |
Jeu. 10 | 8.1 °C | 1.2 °C | 0 mm | |
Ven. 11 | 12.6 °C | 2.6 °C | 0 mm | |
Sam. 12 | 8.1 °C | 5.8 °C | 30.8 mm | |
Dim. 13 | -0.7 °C | -2.7 °C | 25.6 mm | |
Lun. 14 | 2.3 °C | -1.8 °C | 5.2 mm | |
Mar. 15 | 4.8 °C | -0.1 °C | 1.4 mm | |
Mer. 16 | 8.3 °C | 4.3 °C | 0.4 mm | |
Jeu. 17 | 10.3 °C | 3.9 °C | 0 mm | |
Ven. 18 | 11.6 °C | 5.7 °C | 5.8 mm | |
Sam. 19 | 12.3 °C | 7.1 °C | 4.2 mm | |
Dim. 20 | 11.8 °C | 6.5 °C | 8.4 mm | |
Lun. 21 | 11.8 °C | 7 °C | 0 mm (Tr) | |
Mar. 22 | 12.5 °C | 7.1 °C | 4.2 mm | |
Mer. 23 | 13.2 °C | 7.5 °C | 0 mm (Tr) | |
Jeu. 24 | 13.2 °C | 8.9 °C | 0 mm | |
Ven. 25 | 14.9 °C | 10.8 °C | 0.2 mm | |
Sam. 26 | 15.1 °C | 8.4 °C | 0 mm (Tr) | |
Dim. 27 | 14.5 °C | 9.6 °C | 0.8 mm | |
Lun. 28 | 9.8 °C | 8.1 °C | 124.1 mm | |
Mar. 29 | 10 °C | 8.4 °C | 34 mm | |
Mer. 30 | 9.9 °C | 7.5 °C | 17.2 mm | |
Jeu. 31 | 10.8 °C | 6.9 °C | 17.2 mm | |
10.3 °C | 5.2 °C | 318 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de fortes chaleurs (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très fortes chaleurs (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 6 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 1 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 18 |