Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Mer. 1 | 15.8 °C | 10.4 °C | 0 mm | 6.6 h |
Jeu. 2 | 15.9 °C | 11.5 °C | 0 mm | 4.9 h |
Ven. 3 | 16.1 °C | 12.3 °C | 0 mm | 7.6 h |
Sam. 4 | 15.8 °C | 12.9 °C | 0 mm | 5.7 h |
Dim. 5 | 16.5 °C | 11.3 °C | 0 mm | 7.9 h |
Lun. 6 | 16.6 °C | 13.4 °C | 0 mm | 6.5 h |
Mar. 7 | 16.2 °C | 13.2 °C | 10 mm | 3 h |
Mer. 8 | 14.9 °C | 9.6 °C | 3 mm | 0.9 h |
Jeu. 9 | 14.5 °C | 13.7 °C | 5 mm | 0.2 h |
Ven. 10 | 14.5 °C | 11.7 °C | 0.6 mm | 2.8 h |
Sam. 11 | 14 °C | 11.6 °C | 0 mm | 0.4 h |
Dim. 12 | 15.6 °C | 12.9 °C | 0 mm | 5.6 h |
Lun. 13 | 14.7 °C | 13.7 °C | 0 mm | 1.1 h |
Mar. 14 | 14.5 °C | 13.9 °C | 3 mm | 0 h |
Mer. 15 | 16.1 °C | 13.7 °C | 0 mm | 1.8 h |
Jeu. 16 | 16.1 °C | 14 °C | 0 mm | 1.1 h |
Ven. 17 | 14.5 °C | 14.2 °C | 0.2 mm | 0 h |
Sam. 18 | 15.7 °C | 14.3 °C | 0 mm | 0.6 h |
Dim. 19 | 15.8 °C | 14 °C | 0 mm | 0.6 h |
Lun. 20 | 16 °C | 14.1 °C | 1 mm | 0.1 h |
Mar. 21 | 17.4 °C | 13.8 °C | 0 mm | 4.8 h |
Mer. 22 | 21.5 °C | 11.5 °C | 0 mm | 9.3 h |
Jeu. 23 | 17.3 °C | 12.7 °C | 0 mm | 8.8 h |
Ven. 24 | 15 °C | 10 °C | 17 mm | 6.8 h |
Sam. 25 | 14.2 °C | 8.2 °C | 49 mm | 4.3 h |
Dim. 26 | 15.9 °C | 10.1 °C | 4 mm | 6 h |
Lun. 27 | 16.1 °C | 11.7 °C | 0 mm | 6.2 h |
Mar. 28 | 15.1 °C | 11.6 °C | 0 mm | 7.9 h |
15.8 °C | 12.4 °C | 92.8 mm | 111.5 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 8 |