Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Mer. 1 | 22.5 °C | 6.3 °C | 1.2 mm | 12 h |
Jeu. 2 | 19.3 °C | 12.4 °C | 0 mm (Tr) | 4.9 h |
Ven. 3 | 14.6 °C | 9.1 °C | 2 mm | 0.9 h |
Sam. 4 | 16.7 °C | 9.1 °C | 4 mm | 3 h |
Dim. 5 | 13.9 °C | 2.7 °C | 0 mm | 9.2 h |
Lun. 6 | 17.4 °C | 2.8 °C | 0 mm | 13.4 h |
Mar. 7 | 22.3 °C | 4.7 °C | 0.4 mm | 6.8 h |
Mer. 8 | 20.7 °C | 12.4 °C | 2.8 mm | 2.8 h |
Jeu. 9 | 20.5 °C | 10.6 °C | 0.8 mm | 6.2 h |
Ven. 10 | 25.1 °C | 11.3 °C | 1.2 mm (*) | 4.3 h |
Sam. 11 | 19.7 °C | 12.8 °C | 3.2 mm | 3.9 h |
Dim. 12 | 19.7 °C | 10.8 °C | 0 mm | 9.6 h |
Lun. 13 | 21.9 °C | 6.5 °C | 0 mm | 13.8 h |
Mar. 14 | 23.5 °C | 8.1 °C | 0 mm | 13.1 h |
Mer. 15 | 22.6 °C | 7.6 °C | 0 mm | 13.7 h |
Jeu. 16 | 24.4 °C | 7.8 °C | 11.3 mm | 9.8 h |
Ven. 17 | 13.4 °C | 11.1 °C | 12.4 mm | 0 h |
Sam. 18 | 17.6 °C | 10 °C | 0.4 mm | 3.1 h |
Dim. 19 | 16 °C | 7.7 °C | 0.8 mm | 0.5 h |
Lun. 20 | 20.2 °C | 10.3 °C | 0 mm | 8.2 h |
Mar. 21 | 21 °C | 8.4 °C | 0 mm | 8.5 h |
Mer. 22 | 24.2 °C | 9.2 °C | 0 mm | 14 h |
Jeu. 23 | 26.2 °C | 10.8 °C | 5.2 mm | 10.2 h |
Ven. 24 | 17.6 °C | 13.6 °C | 14.5 mm | 0 h |
Sam. 25 | 22.2 °C | 13.4 °C | 0.8 mm | 4.2 h |
Dim. 26 | 21.5 °C | 12.1 °C | 0 mm | 4 h |
Lun. 27 | 19.8 °C | 12.5 °C | 0.8 mm | 2.2 h |
Mar. 28 | 16.6 °C | 11.8 °C | 4.6 mm | 1.4 h |
Mer. 29 | 20.1 °C | 10.3 °C | 0 mm | 3.7 h |
Jeu. 30 | 23.1 °C | 9.3 °C | 0 mm | 12 h |
Ven. 31 | 27.1 °C | 11.4 °C | 0 mm | 14.4 h |
20.4 °C | 9.6 °C | 66.4 mm | 213.8 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 3 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 11 |