Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Jeu. 1 | -0.1 °C | -8 °C | --- |
Ven. 2 | -3.3 °C | -7.5 °C | --- |
Sam. 3 | -0.2 °C | -9 °C | --- |
Dim. 4 | -2.6 °C | -7.8 °C | --- |
Lun. 5 | -7.4 °C | -12.6 °C | --- |
Mar. 6 | -4.2 °C | -7.6 °C | --- |
Mer. 7 | -7.4 °C | -9.3 °C | --- |
Jeu. 8 | -11.1 °C | -14.9 °C | --- |
Ven. 9 | -1.7 °C | -13.1 °C | --- |
Sam. 10 | -2.3 °C | -4.2 °C | --- |
Dim. 11 | -1.7 °C | -3.1 °C | --- |
Lun. 12 | -6.3 °C | -7 °C | --- |
Mar. 13 | -5.1 °C | -9.5 °C | --- |
Mer. 14 | 0 °C | -6.5 °C | --- |
Jeu. 15 | -2.9 °C | -4.9 °C | --- |
Ven. 16 | -3 °C | -6.5 °C | --- |
Sam. 17 | 0 °C | -5.5 °C | --- |
Dim. 18 | -1.6 °C | -7.3 °C | --- |
Lun. 19 | -1.5 °C | -7.6 °C | --- |
Mar. 20 | -1.8 °C | -8.4 °C | --- |
Mer. 21 | -2.6 °C | -6.6 °C | --- |
Jeu. 22 | -1.1 °C | -5.8 °C | --- |
Ven. 23 | -5.7 °C | -9.7 °C | --- |
Sam. 24 | -3.7 °C | -11.2 °C | --- |
Dim. 25 | 0.1 °C | -4.1 °C | --- |
Lun. 26 | -0.8 °C | -2.6 °C | --- |
Mar. 27 | -6.5 °C | -7.8 °C | --- |
Mer. 28 | 3 °C | -10.3 °C | --- |
-2.9 °C | -7.8 °C | mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 28 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 23 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 5 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 26 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | --- |