Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Sam. 1 | 16.3 °C | 8.7 °C | 0 mm | 11 h |
Dim. 2 | 13.6 °C | 10 °C | 0 mm (Tr) | 1 h |
Lun. 3 | 14.6 °C | 10.5 °C | 0.2 mm | 0 h |
Mar. 4 | 21.3 °C | 12.7 °C | 0 mm | 4 h |
Mer. 5 | 22.7 °C | 15.6 °C | 4.9 mm | 10 h |
Jeu. 6 | 19.6 °C | 14.7 °C | 3.5 mm | 1.2 h |
Ven. 7 | 17.4 °C | 10.2 °C | 0.3 mm | 1.4 h |
Sam. 8 | 17.1 °C | 6.2 °C | 0 mm | 9.6 h |
Dim. 9 | 20.4 °C | 10.3 °C | 0 mm | 6.8 h |
Lun. 10 | 22 °C | 13.8 °C | 0 mm | 4.6 h |
Mar. 11 | 22.9 °C | 11 °C | 0 mm | 11.7 h |
Mer. 12 | 25.6 °C | 15.2 °C | 0 mm | 11.5 h |
Jeu. 13 | 15.4 °C | 12 °C | 0.2 mm | 0 h |
Ven. 14 | 15.6 °C | 8.9 °C | 0 mm | 1.6 h |
Sam. 15 | 16.1 °C | 7.5 °C | 0 mm | 5.6 h |
Dim. 16 | 19 °C | 9.9 °C | 0 mm | 10.8 h |
Lun. 17 | 22.5 °C | 13.3 °C | 0 mm | 10.6 h |
Mar. 18 | 25.2 °C | 15.6 °C | 2.5 mm | 10.2 h |
Mer. 19 | 24.4 °C | 14.9 °C | 0 mm | 10.2 h |
Jeu. 20 | 23.1 °C | 14.6 °C | 0 mm | 10.3 h |
Ven. 21 | 17 °C | 6.5 °C | 7.1 mm | 0.7 h |
Sam. 22 | 11.4 °C | 5.1 °C | 11.1 mm | 1.7 h |
Dim. 23 | 15.5 °C | 6 °C | 38.8 mm | 0 h |
Lun. 24 | 9.3 °C | 3.4 °C | 0 mm (Tr) | |
Mar. 25 | 9.6 °C | 2.3 °C | 0 mm | |
Mer. 26 | 14.5 °C | 4.2 °C | 0 mm | |
Jeu. 27 | 17.6 °C | 10.1 °C | 0 mm | |
Ven. 28 | 14.5 °C | 6.4 °C | 0 mm (Tr) | |
Sam. 29 | 10.4 °C | 2.1 °C | 0 mm | |
Dim. 30 | 13.7 °C | 4.6 °C | 0 mm | |
17.6 °C | 9.5 °C | 68.6 mm | 134.3 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 2 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 6 |