Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Sam. 1 | 18.6 °C | 14.6 °C | 1.8 mm |
Dim. 2 | 19.7 °C | 9.2 °C | 0.2 mm |
Lun. 3 | 21.3 °C | 3.9 °C | 0.2 mm |
Mar. 4 | 23.6 °C | 4 °C | 0 mm |
Mer. 5 | 17.3 °C | 9 °C | 0 mm |
Jeu. 6 | 19.4 °C | 9.8 °C | 0.2 mm |
Ven. 7 | 17.8 °C | 2.7 °C | 0 mm (*) |
Sam. 8 | 16.7 °C | 1.3 °C | 0.2 mm |
Dim. 9 | 17.1 °C | 2.7 °C | 0 mm |
Lun. 10 | 15.4 °C | 4.3 °C | 0 mm |
Mar. 11 | 15.9 °C | 4 °C | 0 mm |
Mer. 12 | 15.5 °C | 1.4 °C | 3.8 mm |
Jeu. 13 | 18 °C | 10.8 °C | 4 mm |
Ven. 14 | 12.4 °C | 11 °C | 7.6 mm |
Sam. 15 | 19.9 °C | 8.9 °C | 0 mm |
Dim. 16 | 19 °C | 7.9 °C | 0.2 mm |
Lun. 17 | 16.8 °C | 11.4 °C | 1 mm |
Mar. 18 | 17.4 °C | 7.7 °C | 0 mm |
Mer. 19 | 13.1 °C | 3 °C | 0 mm |
Jeu. 20 | 13.6 °C | 2.7 °C | 0 mm |
Ven. 21 | 14.9 °C | 0.6 °C | 0 mm |
Sam. 22 | 16.6 °C | -0.9 °C | 0 mm |
Dim. 23 | 20.3 °C | 6.8 °C | 4.6 mm |
Lun. 24 | 15.9 °C | 13.7 °C | 1.6 mm |
Mar. 25 | 17.5 °C | 9.9 °C | 3.8 mm |
Mer. 26 | 19.9 °C | 12 °C | 0 mm |
Jeu. 27 | 19.1 °C | 2.8 °C | 0 mm |
Ven. 28 | 20.2 °C | 1.1 °C | 0 mm |
Sam. 29 | 21.6 °C | 1.2 °C | 0 mm (*) |
17.7 °C | 6.1 °C | 29.2 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 1 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 8 |