Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Lun. 1 | 27.2 °C | 16.9 °C | 0 mm |
Mar. 2 | 27.2 °C | 17.6 °C | 0 mm |
Mer. 3 | --- | 16.9 °C | --- |
Jeu. 4 | 28.9 °C | 21.1 °C | 0 mm |
Ven. 5 | 27.2 °C | 17.3 °C | 0 mm |
Sam. 6 | 33.4 °C | 17.9 °C | 0 mm |
Dim. 7 | 32.2 °C | 20.3 °C | 0 mm |
Lun. 8 | 32.3 °C | 20.4 °C | 2.6 mm |
Mar. 9 | 30.3 °C | 18.5 °C | 0 mm |
Mer. 10 | 25.4 °C | 19.2 °C | 0 mm |
Jeu. 11 | 26.9 °C | 19.5 °C | 0.8 mm |
Ven. 12 | 22.3 °C | 16.8 °C | 32 mm |
Sam. 13 | 24.9 °C | 15.3 °C | 0 mm |
Dim. 14 | 26.6 °C | 17.9 °C | 0 mm |
Lun. 15 | 27.2 °C | 16.9 °C | 0 mm |
Mar. 16 | 24.6 °C | 17.3 °C | 0.4 mm |
Mer. 17 | 26.8 °C | 16.8 °C | 0 mm |
Jeu. 18 | 28.8 °C | 17.6 °C | 0 mm |
Ven. 19 | 27 °C | 19.9 °C | 0 mm |
Sam. 20 | 28.8 °C | 17.9 °C | 0 mm |
Dim. 21 | 31.7 °C | 19.9 °C | 0 mm |
Lun. 22 | 29.2 °C | 19.7 °C | 0 mm |
Mar. 23 | 29.7 °C | 19.6 °C | 0 mm |
Mer. 24 | 28.7 °C | 17.8 °C | 0 mm |
Jeu. 25 | 27.9 °C | 17.8 °C | 0 mm |
Ven. 26 | 32.5 °C | 18.5 °C | 0 mm |
Sam. 27 | 31.1 °C | 20.3 °C | 0 mm |
Dim. 28 | 35.2 °C | 20.6 °C | 0 mm |
Lun. 29 | 35.4 °C | 22 °C | 0 mm |
Mar. 30 | 29.5 °C | 21.9 °C | 0 mm |
28.9 °C | 18.7 °C | 35.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 26 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 9 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 2 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 7 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 2 |