Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Jeu. 1 | 16.6 °C | 7 °C | 10.5 mm | 1.2 h |
Ven. 2 | 16.1 °C | 9.4 °C | 1.8 mm | 1.6 h |
Sam. 3 | 14.3 °C | 5.1 °C | 0 mm | 8.7 h |
Dim. 4 | 16.8 °C | 3.8 °C | 0 mm | 13.8 h |
Lun. 5 | 22.1 °C | 3.7 °C | 0.2 mm | 12.3 h |
Mar. 6 | 20.5 °C | 11.2 °C | 0 mm | 3 h |
Mer. 7 | 18.1 °C | 9.4 °C | 2.2 mm | 4.2 h |
Jeu. 8 | 16.3 °C | 7.6 °C | 2.6 mm | 0.9 h |
Ven. 9 | 19.6 °C | 12.6 °C | 0 mm (Tr) | 6.8 h |
Sam. 10 | 17.2 °C | 8.7 °C | 2.4 mm | 3.1 h |
Dim. 11 | 16.7 °C | 8.7 °C | 1.2 mm | 8.5 h |
Lun. 12 | 14.8 °C | 5.9 °C | 3 mm | 5.3 h |
Mar. 13 | 16.3 °C | 3 °C | 1.2 mm | 9.4 h |
Mer. 14 | 18.3 °C | 2.5 °C | 2.2 mm | 7.2 h |
Jeu. 15 | 17.2 °C | 5.2 °C | 0 mm | 14.3 h |
Ven. 16 | 19.2 °C | 4.7 °C | 0 mm | 13.9 h |
Sam. 17 | 21.3 °C | 7.6 °C | 0 mm | 14.2 h |
Dim. 18 | 24.3 °C | 6.7 °C | 0 mm | 14.4 h |
Lun. 19 | 26 °C | 9.4 °C | 0 mm (Tr) | 12.5 h |
Mar. 20 | 16 °C | 11.5 °C | 16.9 mm | 0.6 h |
Mer. 21 | 15.7 °C | 11.6 °C | 19.6 mm | 0 h |
Jeu. 22 | 20.1 °C | 7.6 °C | 0.4 mm | 7.8 h |
Ven. 23 | 15.8 °C | 9.6 °C | 1.8 mm | 1.8 h |
Sam. 24 | 17.7 °C | 7.9 °C | 4.7 mm | 6.9 h |
Dim. 25 | 15.2 °C | 5.1 °C | 4.2 mm | 0.3 h |
Lun. 26 | 19.3 °C | 9.6 °C | 11.2 mm | 0.7 h |
Mar. 27 | 17.1 °C | 9.1 °C | 0.4 mm | 3.3 h |
Mer. 28 | 17.4 °C | 9.3 °C | 1 mm | 3.8 h |
Jeu. 29 | 18.8 °C | 9.2 °C | 1 mm | 6.9 h |
Ven. 30 | 21.5 °C | 7.2 °C | 0.2 mm | 6.8 h |
Sam. 31 | 21.1 °C | 11.2 °C | 0 mm | 13.1 h |
18.3 °C | 7.8 °C | 88.7 mm | 207.3 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 1 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 17 |