Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 11.6 °C | 9 °C | 17 mm |
Jeu. 2 | 11.5 °C | 8.9 °C | 10 mm |
Ven. 3 | 11.1 °C | 7.5 °C | 6 mm (*) |
Sam. 4 | 10.1 °C | 7.2 °C | 11.7 mm |
Dim. 5 | 13 °C | 6.2 °C | 10.3 mm |
Lun. 6 | 12.4 °C | 10.4 °C | 1.8 mm |
Mar. 7 | 12 °C | 10.6 °C | 7.6 mm |
Mer. 8 | 12.3 °C | 9 °C | 0.6 mm |
Jeu. 9 | 11.2 °C | 9.5 °C | 0.8 mm |
Ven. 10 | 10.5 °C | 7.8 °C | 0 mm (Tr) |
Sam. 11 | 10 °C | 4.4 °C | 0 mm (Tr) |
Dim. 12 | 10.9 °C | 3.1 °C | 4.6 mm |
Lun. 13 | 10.1 °C | 6.3 °C | 4 mm (*) |
Mar. 14 | 11 °C | 5.8 °C | 0.8 mm |
Mer. 15 | 11.2 °C | 7.8 °C | 1 mm |
Jeu. 16 | 10.8 °C | 8.7 °C | 4 mm |
Ven. 17 | 10.3 °C | 8.6 °C | 2.4 mm |
Sam. 18 | 9.8 °C | 7.7 °C | 4.6 mm |
Dim. 19 | 9.9 °C | 7.4 °C | 0 mm |
Lun. 20 | 9.8 °C | 6.4 °C | 0 mm |
Mar. 21 | 10.3 °C | 5.7 °C | 7 mm |
Mer. 22 | 11.4 °C | 7.3 °C | 3.4 mm |
Jeu. 23 | 10.5 °C | 8.9 °C | 3 mm (*) |
Ven. 24 | 11.3 °C | 7.9 °C | 11 mm |
Sam. 25 | 11.3 °C | 9.9 °C | 0 mm |
Dim. 26 | 11.1 °C | 8.6 °C | 11.2 mm |
Lun. 27 | 9.7 °C | 5.2 °C | 4.8 mm |
Mar. 28 | 9.4 °C | 6.2 °C | 14 mm (*) |
Mer. 29 | 8.4 °C | 5.7 °C | 4.8 mm |
Jeu. 30 | 8.8 °C | 5.4 °C | 0.2 mm |
Ven. 31 | 10.8 °C | 4.5 °C | 16.4 mm |
10.7 °C | 7.3 °C | 163 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 22 |